Mallorca Süd
Casa Susanna
Ferienhaus für max. 4 Personen + 1 Kleinkind in Vallgonera/Es Pas
Dieses sehr gepflegte Ferienhaus mit Meerblick liegt in einer kleinen, ruhigen Urbanisation im Süden Mallorcas. Das Haus mit Garage befindet sich auf einem abgeschlossenen ca. 940 qm großen Grundstück.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Der mediterrane Garten mit beleuchtetem Pool (8 m x 4 m),
Gartenmöbeln und Sonnenliegen bietet einen optimalen Rahmen
für einen entspannten Familienurlaub.
Für kleine Gäste steht ein Babybett, ein Minipool und diverses
Spielzeug zur Verfügung.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Der große Wohnraum mit Essecke und integrierter Küche ist geschmackvoll eingerichtet. und verfügt über eine gemütliche Couch-Garnitur, SAT-TV und einer Stereoanlage mit CD-Player. Die vorhandene Gas-Zentralheizung ermöglicht ganzjährig einen angenehmen Aufenthalt. Der offene Kamin lädt darüber hinaus zu romantischen, relaxten Abenden bei einem Glas Wein ein
![]() |
![]() |
![]() |
Die Küche ist komfortabel, mit Kühl-/Gefrierkombination, Spülmaschine, Backofen, Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und diversen anderen Utensilien ausgestattet. Des weiteren gibt es einen Wasch- und Trockenraum mit Waschmaschine, Wäschetrockner, Wäscheständern, Bügelbrett und Bügeleisen.
![]() |
![]() |
Im Ferienhaus gibt es 2 Schlafzimmer, die jeweils mit einem Doppelbett (geteilte Matratzen 1,80 x 2,00 m) ausgestattet sind. In einem der Schlafzimmer kann eine Schlafliege für eine 5. Person oder das Babybett aufgestellt werden. Das Haus verfügt über 2 Bäder. Im Erdgeschoß ist dieses mit Dusche, WC und Waschtisch ausgestattet. Im Obergeschoß ist das Bad als Bad en Suite mit Badewanne, Dusche und WC eingerichtet.
![]() |
![]() |
Von der Dachterrasse hat man einen herrlichen Blick auf das Mittelmeer. Der nächste Strand befindet sich ca. 5 km entfernt in der fjordähnlichen Sandbucht von Cala Pi, umrahmt von steilen, kiefernbewachsenen Felsen. In Cala Pi befinden sich auch ein Supermarkt sowie mehrere Restaurants und Bars. Der berühmten Naturstrand Platja Es Trenc ist ca. 14 Minuten Autofahrt entfernt.
![]() |
![]() |
|
Lage: |
|
|
Entfernungen in km: |
|
|
Ausstattung aussen: |
|
|
Ausstattung innen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Empfehlung für: |
|
Preise gültig bis Ende 2012 :
| 01.01. - 31.03.: | 130 Euro/Tag |
| 01.04. - 14.06: | 175 Euro/Tag |
| 15.06. - 15.09.: | 195 Euro/Tag |
| 16.09. - 31.10.: | 175 Euro/Tag |
| 01.11. - 31.12.: | 130 Euro/Tag |
Alle Nebenkosten für Bettwäsche und Handtücher, Strom- und Wasserverbrauch, Endreiniung sowie die Benutzung von Waschmaschine und Wäschetrockner sind in den Tagespreisen enthalten.
An- und Abreise an jedem Wochentag mögich.
Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als einer Woche kontaktieren Sie uns bitte.
| Belegungsplan für 2012/2013 Casa Susanna | = belegt |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Impressum:
S.O.L. Finca-Team
Vermittlung
von Fincas und Appartements auf Mallorca
Besselstr. 88
28203 Bremen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE114483530
Tel: +49 421 57 28 18 51
email: info@finca-team.de






















