Mallorca Mitte

C'an Rivero
Ferienhaus für max. 4 Personen + Kleinkind bei Lloret de Vistalegre
Das Ferienhaus mit Pool liegt am Ortsrand des Ortes Lloret de Vistalegre, in dem Sie noch das typische mallorquinische Leben abseits des Massentourismus geniessen können. Durch die zentrale Lage können Sie innerhalb kurzer Zeit alle Sehenswürdigkeiten der Insel mit dem Auto erreichen. Die hügelige, ländliche Umgebung bietet Ihnen Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren, beim öffentlichen Freibad in Lloret gibt es einen Tennisplatz. Für die Deckung des täglichen Bedarfs sorgen 2 Tante-Emma-Laden, die Metzgerei Toni (der ein Meister seines Faches ist) und 2 Restaurants/Bars.
![]() |
![]() |
![]() |
Das Haus ist im Jahre 2010 komplett renoviert und eingerichtet worden. Der Poolbereich ist mit Liegestühlen und diversen Sitzgelegenheit ausgestattet. Außerdem gibt es hier eine Aussendusche
![]() |
![]() |
![]() |
Die Wohnfläche beträgt ca. 100 qm. Sie besteht aus einem behaglich eingerichtetem Wohnzimmer mit Kamin und deutschem SAT-TV und CD-Player, einer vollständig mit Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination und Mikrowelle eingerichteten Küche und einem Esszimmer mit Sitzgelegenheit für 4 Personen.
![]() |
![]() |
Das Erdgeschoss wird komplettiert durch ein grosses, modernes Badezimmer mit Duschwanne und 2 Schlafzimmern mit jeweils zwei Einzelbetten.
![]() |
![]() |
![]() |
Eine Waschmaschine befindet sich in einem separatem Haushaltsraum.
Für die kältere Jahreszeit stehen Ihnen als Heizung elektrische Heizkörper zur Verfügung.
![]() |
![]() |
![]() |
Dieses Ferienhaus können Sie auch hier - (Ferienhäuser bei HomeAway FeWo-direkt) mieten.
|
Lage: |
|
|
Entfernungen in km: |
|
|
Ausstattung aussen: |
|
|
Ausstattung innen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Empfehlung für: |
|
Preise (Mindestaufenthalt 7 Tage):
| 01.01. - 31.03.: | 87 Euro/Tag |
| 01.04. - 31.10.: | 109 Euro/Tag |
| 01.11. - 31.12.: | 87 Euro/Tag |
Alle Nebenkosten für Bettwäsche und Handtücher, Strom- und Wasserverbrauch, Endreiniung sowie die Benutzung der Waschmaschine sind in den Tagespreisen enthalten.
An- und Abreise an jedem Wochentag mögich.
Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als einer Woche kontaktieren Sie uns bitte.
| Belegungsplan für 2012/2013 C'an Rivero | = belegt |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Impressum:
S.O.L. Finca-Team
Vermittlung
von Fincas und Appartements auf Mallorca
Besselstr. 88
28203 Bremen
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE114483530
Tel: +49 421 57 28 18 51
email: info@finca-team.de













